BPM Whole Note* 1/2 Note 1/4 Note 1/8 Note 1/16 Note 1/32 Note 1/64 Note 1/128 Note 1/256 Note
32 7500.000 3750.000 1875.000 937.500 468.750 234.375 117.188 58.594 29.297
40 6000.000 3000.000 1500.000 750.000 375.000 187.500 93.750 46.875 23.438
48 5000.000 2500.000 1250.000 625.000 312.500 156.250 78.125 39.063 19.531
50 4800.000 2400.000 1200.000 600.000 300.000 150.000 75.000 37.500 18.750
60 4000.000 2000.000 1000.000 500.000 250.000 125.000 62.500 31.250 15.625
64 3750.000 1875.000 937.500 468.750 234.375 117.188 58.594 29.297 14.648
75 3200.000 1600.000 800.000 400.000 200.000 100.000 50.000 25.000 12.500
80 3000.000 1500.000 750.000 375.000 187.500 93.750 46.875 23.438 11.719
96 2500.000 1250.000 625.000 312.500 156.250 78.125 39.063 19.531 9.766
100 2400.000 1200.000 600.000 300.000 150.000 75.000 37.500 18.750 9.375
120 2000.000 1000.000 500.000 250.000 125.000 62.500 31.250 15.625 7.813
125 1920.000 960.000 480.000 240.000 120.000 60.000 30.000 15.000 7.500
128 1875.000 937.500 468.750 234.375 117.188 58.594 29.297 14.648 7.324
150 1600.000 800.000 400.000 200.000 100.000 50.000 25.000 12.500 6.250
160 1500.000 750.000 375.000 187.500 93.750 46.875 23.438 11.719 5.859
192 1250.000 625.000 312.500 156.250 78.125 39.063 19.531 9.766 4.883
200 1200.000 600.000 300.000 150.000 75.000 37.500 18.750 9.375 4.688
240 1000.000 500.000 250.000 125.000 62.500 31.250 15.625 7.813 3.906
250 960.000 480.000 240.000 120.000 60.000 30.000 15.000 7.500 3.750
256 937.500 468.750 234.375 117.188 58.594 29.297 14.648 7.324 3.662
300 800.000 400.000 200.000 100.000 50.000 25.000 12.500 6.250 3.125
320 750.000 375.000 187.500 93.750 46.875 23.438 11.719 5.859 2.930
Things in the same color are multiplied by two for BPM which in turn is devided by two as you get faster 
since it takes less time for a note of the same value to play at a faster tempo.